Купе — тип закрытого кузова легкового автомобиля. Отличается двумя дверьми, одним или двумя рядами сидений и структурно отдельным багажником, без подъёмной двери в задней стенке. Изначальный вариант кузова «купе» имел один ряд сидений и был двух-трёхместным. Как правило купе имеет укороченную относительно иных типов кузовов колёсную базу; если оно и имеет задний ряд сидений, пространство и комфортабельность посадки на нём обычно ограничены — так называемая посадочная формула «2+2», два полноразмерных посадочных места и два ограниченной вместимости или «детских»
1,6 л 16-кл., МКПП
Длина, мм | 4210 / 4243 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1435 |
База, мм | 2492 |
Колея передних колес, мм | 1410 |
Колея задних колес, мм | 1380 |
Объем багажного отделения, куб. дм. | 360 / 705 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1163 |
Полная масса автомобиля, кг | 1578 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 800 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Компоновочная схема автомобиля переднеприводная, расположение двигателя | переднее, поперечное |
Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 3 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 72 / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 145 / 4000 |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Коробка передач | механическая |
Число передач | 5 |
Передаточное число главной пары | 3,7 |
Рулевое управление релевой механизм типа | »шестерня-рейка» |
Шины | 185/65 R14 (86, H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |
Емкость топливного бака, л | 43 |
Комментарии (1)