Тип кузова/количество дверей | Хэтчбек/5 | Универсал/5 | ||||||
Вариант исполнения | Стандарт | Норма | Люкс | Стандарт | Норма | Люкс | ||
Двигатель, КП | 1,6/8 МКП | 1,6/8 МКП | 1,6/16 МКП | 1,6/16 АКП | 1,6/8 МКП | 1,6/8 МКП | 1,6/16 МКП | 1,6/16 АКП |
Габариты: длина/ширина/высота, мм | 3893/1700/1500 | 4084/1700/1504 | ||||||
База, мм | 2476 | |||||||
Колея передних/задних колес, мм | 1431/1414 | |||||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 145 | |||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1050 | 1065 | 1100 | 1130 | 1075 | 1090 | 1130 | 1160 |
Объем багажника, л | 260 | 361 | ||||||
Размерность шин | 175/65R14, 185/60R14 | |||||||
Рабочий объем двигателя, л/количество клапанов | 1.596/8 | 1.596/16 | 1.596/8 | 1.596/16 | ||||
Мощность, кВт/л.с. | 64/87 | 72/98 | 64/87 | 72/98 | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм/при об./мин. | 140/3800 | 145/4000 | 140/3800 | 145/4000 | ||||
Нормы токсичности | Евро 4 | |||||||
Максимальная скорость, км/ч. | 160,4 | 160,3 | 169 | 160,9 | 163,6 | 163,4 | 171 | 166,2 |
Время разгона до 100 км/ч | 12,4 | 12,6 | 11,6 | 13,8 | 12,6 | 12,7 | 11,9 | 13,8 |
Расход топлива, л/100 км | ||||||||
-в городском режиме | 10,5 | 10,5 | 10,9 | 12,2 | 10,4 | 10,4 | 10,9 | 12,1 |
-в загородном цикле | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 6,3 | 5,9 | 6,0 | 6,3 | 6,5 |
-в смешанном цикле | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,5 | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 8,6 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Kalina
- Лада Калина
- Почему Лада Калина
- Тип кузова
- Комплектации и цены
- Руководство
- Тесты и обзоры
- Тюнинг Калина
- Ремонт Калина
- Электросхемы Калины
- Выбор запчастей/жидк.
- Калина отзывы
- Лада Калина 2
- Калина 2 спорт и NFR
- Калина 2 Кросс
- Фото хэтчбек
- Фото универсал
- Фото салона
- Видео про новую Калину
- Цвета кузова
- Цена Калина 2
- Технические характеристики
- Комплектации
- Руководство
- Электросхемы Калина 2
- Тесты и обзоры
- Тюнинг Калина 2
- Ремонт Калина 2
- Выбор запчастей/жидк.
- Калина 2 отзывы
- Отличия Калина и Калина 2
- Гранта или Калина 2?
Комментарии (1)