| Комплектация | 21703-01-041 | 21703-01-035 | 21703-01-032 | 21703-01-033 | 21703-71-039 | 21703-01-035 | 21703-01-039 | 21703-01-049 |
| Рекомендованная цена, руб. | 399900 | 338500 | 380300 | 371300 | 361500 | 338500 | 367300 | 382000 |
| Безопасность | | | | | | | | |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) | | | X | X | | X | X | X |
| Брусья безопасности боковых дверей | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Зеркала наружные противоослепляющие | X | X | X | X | X | X | | X |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Корректор света фар электрический | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Подголовники задних сидений | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Подушка безопасности водителя | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Полноразмерное запасное колесо | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Интерьер | | | | | | | | |
| Аудиоподготовка | X | X | | X | X | X | | X |
| Заднее сиденье с центральным подлокотником и доступом в багажное отделение | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Комбинация приборов с функциями бортового компьютера (электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Материал обивки салона велюр | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Регулировка уровня яркости подсветки органов управления (замка зажигания, приборов) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Комфорт | | | | | | | | |
| Аудиосистема (FM+CD+MP3+USB+Bluetooth), 4 динамика | | | X | | | | X | |
| Дистанционное управление подъемом стекол при блокировке дверей | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Климатическая система | | | X | X | | | X | |
| Контейнер для очков | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | | | X | X | | | X | |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Рулевое управление с гидроусилителем | | X | | | X | X | | |
| Рулевое управление с электроусилителем | X | | X | X | | | X | X |
| Сигнализация незакрытого капота и крышки багажника | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Атермальные стекла | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Управление замком крышки багажника (двери задка) дистанционное и кнопкой из салона | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Электростеклоподъемники передних дверей | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Экстерьер | | | | | | | | |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Диски колес литые 14′ | | | X | | | | | |
| Диски колес штампованные 14′ | X | X | | X | X | X | X | X |
| Обтекатели порогов пола | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Противоугонные системы | | | | | | | | |
| Иммобилизатор | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Центральный замок с дистанционным управлением | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Электронный привод дроссельной заслонки (Е-газ) | | | | | X | X | X | X |
Комментарии (1)
Комплектации Приора универсал, полный список
Комплектации Приора хэтчбек, полный список
Комплектации Приора купэ, полный список