
На данной странице опубликована информация о комплектации и цене автомобиля Lada Largus в модификации «Фургон».
| Двигатель | 1,6 л 8-кл., 5МТ, 84 л.с. | 1,6 л 16-кл., 5МТ, 105 л.с. | ||||
| Вариант исполнения | Стандарт | Норма | Люкс | |||
| Пакет опций | A00 FS015-40-A00 | A21 FS015-40-A21 | A0L FS015-41-A0L | Audio FS015-41-A2K | A2Z FS015-41-A2Z | A00 FS0Y5-41-A00 |
| Цена (руб.) | 474 000 | 484 000 | 512 000 | 516 500 | 522 000 | 543 400 |
| Безопасность | ||||||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | + | + | ||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
| Корректор света фар механический | + | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | + | + | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | ||
| Интерьер | ||||||
| Обивка сидений тканевая | + | + | + | + | + | + |
| Розетка 12V | + | + | + | + | + | + |
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | + | + | + | + | ||
| Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный, буксирная проушина | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + | ||
| Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | ||
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | ||
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | ||
| Кондиционер | + | + | + | + | ||
| Аудиоподготовка | + | + | + | |||
| Аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), антенна наружная | + | + | + | |||
| 2 динамика | + | + | + | |||
| Экстерьер | ||||||
| Молдинги боковых дверей | + | + | + | + | ||
| Колеса штампованные 15» | + | + | + | + | + | + |
| Запасное колесо штампованное полноразмерное 15» | + | + | + | + | + | + |
Комментарии (0)