На данной странице приводим комплектации с ценами для Lada Largus на 7 пассажиров.
Двигатель | 1,6 л 8-кл., 5МТ, 84 л.с. | 1,6 л 16-кл., 5МТ, 105 л.с. | |||
Вариант исполнения | Норма | Люкс | |||
Пакет опций | A18 RS015-41-A18 | A2U RS015-41-A2U | AEA RS0Y5-42-AEA | AL4 RS0Y5-42-AL4 | |
Цена (руб.) | 566 000 | 575 500 | 610 700 | 617 200 | |
Безопасность | |||||
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | |
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | + | + | + | ||
Ремни безопасности передних сидений с ограничителем усилия | + | + | + | + | |
Подголовники задних сидений | + | + | + | + | |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | |
Иммобилайзер | + | + | + | + | |
Корректор света фар механический | + | + | + | + | |
Противотуманные фары | + | + | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | |
Интерьер | |||||
Бортовой компьютер | + | + | |||
Раздельное сиденье второго ряда (раскладка 1/3 и 2/3) | + | + | + | + | |
Третий ряд сидений | + | + | + | + | |
Цельная спинка третьего ряда | + | + | |||
Раздельная спинка третьего ряда (раскладка 1/2) | + | + | |||
Обивка сидений тканевая | + | + | + | + | |
Розетка 12V | + | + | + | + | |
Кожаная оплетка рулевого колеса | + | ||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | + | + | + | + | |
Багажная полка на обивке крыши | + | + | |||
Подсветка вещевого ящика | + | + | |||
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный, буксирная проушина | + | + | + | + | |
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | |
Комфорт | |||||
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + | |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | + | + | |||
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | |
Центральный замок | + | + | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | |||
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | |
Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | |||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | |||
Датчики парковки | + | + | |||
Кондиционер | + | + | + | + | |
Аудиоподготовка | + | ||||
Аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), антенна наружная | + | + | + | ||
2 динамика | + | ||||
4 динамика | + | + | |||
Экстерьер | |||||
Бамперы в цвет кузова | + | + | + | + | |
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | |||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | + | + | |||
Молдинги боковых дверей | + | + | + | + | |
Рейлинги | + | + | |||
Колеса штампованные 15» | + | + | + | ||
Колеса литые 15» | + | ||||
Запасное колесо штампованное полноразмерное 15» | + | + | + | + |
Комментарии (0)