![]() | Комлпектации: 21911-40-710, 21917-41-710, 21911-710-41, 21912-42-710, 21917-42-710 Двигатель: 1,6л 8-кл МКПП, 1,6л 16-кл МКПП и 1,6л 16-кл АКПП. Рекомендованные цены, руб.: от 314 000 рублей. |
Тип кузова – хэтчбек;
Количество дверей – 5;
Ведущие колеса – передние;
Габаритные размеры длина/ширина/высота, мм – 4247/1700/1500;
Объем багажного отделения, л – 440/760;
Объем топливного бака – 50 л;
Система питания – распределенный впрыск;
Число передач в КПП – 5;
Детали основания кузова оцинкованные; ЭСУД; СУПБ; Катколлектор; Передняя подвеска с жидкостными телескопическими стойками; Задняя подвеска с жидкостными амортизаторами и с рычагами с отрицательным развалом и положительным схождением колес.
Безопасность:
- инерционные ремни безопасности (2 передних/3 задних);
- индикация непристегнутого ремня безопасности водителя;
- вакуумный усилитель тормозов увеличенной размерности – 9″;
- вентилируемые дисковые тормоза передних колес;
- корректор света фар гидравлический;
- иммобилизатор;
- габаритные огни, совмещенные с дневными ходовыми огнями (ДХО);
- система крепления детских сидений ISOFIX;
- детская блокировка замков задних дверей.
Интерьер:
- панель приборов 2190;
- передние сиденья 2190 с облицовкой салазок;
- ковры пола из ворсованного коврового материала;
- ковер спинки заднего сиденья;
- набивка сидений из ППУ;
- плафон освещения багажного отделения;
Инструмент водителя:
- домкрат,
- ключ комбинированный колесный.
Комфорт:
- сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, диагностики а/м;
- кронштейны крепления груза в багажнике;
- единый ключ зажигания и замков дверей;
- для исполнения люкс автоматическое опускание и подъем (АО и П) стекла двери водителя, автоматическое опускание (АО) стекла двери переднего пассажира.
Экстерьер:
- щитки передних крыльев (локеры);
- окраска кузова пастельная или металлизированная.
Таблица комплектаций Лада Гранта хэтчбек
| Модель | 21911 | 21911 | 21917 | 21917 | 21912 |
| Комплектация | 710 | ||||
| Вариант исполнения | 40(с*) | 41(норма) | 42(люкс) | ||
| Двигатель | |||||
| Двигатель 11186, 1,6 л 8 кл., МКПП 2181, 64 кВт/87 л.с. | + | + | |||
| Двигатель 21127, 1,6 л 16 кл., МКПП 2181/2180**, 78 кВт/106 л.с. | + | + | |||
| Двигатель 21126, 1,6 л 16 кл., АКПП 72 кВт/98 л.с. | + | ||||
| Динамические показатели и расход топлива | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 166 | 166 | 177 | 177 | 167 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 13.7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7 | 7 | 6.7 | 6.7 | 7.6 |
| Подвеска и рулевое управление | |||||
| Модернизированная подвеска | + | + | |||
| Дополнительная шумоизоляция | + | + | |||
| Передняя подвеска с увеличенным кастером | + | + | + | + | |
| Рулевое управление с электроусилителем | + | + | + | + | |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,10 | + | + | + | + | |
| Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 4,02 | + | ||||
| Безопасность | |||||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | |||
| Боковые подушки безопасности | |||||
| Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителем | + | + | |||
| Подголовники задних сидений L-образные | + | + | + | + | |
| Противоугонная сигнализация с ДУ | + | + | |||
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | |||
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + | + | + | + | + |
| ABS+BAS | + | + | |||
| ESC | + | + | + | + | |
| Система безопасной парковки автомобиля | + | ||||
| Комфорт | |||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
| Комбинация приборов с функциями бортового компьютера | + | + | + | + | |
| Индикация температуры наружного воздуха | + | + | + | + | |
| Функция задержки освещения салона после закрытия дверей | + | + | + | + | |
| Обивка сидений тканью | + | + | + | + | + |
| Обивка дверей (вставка) пластиковая | + | ||||
| Обивка дверей (вставка) тканевая | + | + | + | + | |
| Раздельное заднее сиденье | + | + | + | + | |
| Карманы передних сидений | + | + | + | + | + |
| Верхние поручни (3 шт.) | + | + | + | + | |
| Прикуриватель | + | + | |||
| Переносная пепельница | + | + | |||
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | + | + | |||
| Контейнер для очков | + | + | |||
| Плафон освещения вещевого ящика | |||||
| Блок освещения салона 2170 | + | + | + | ||
| Блок освещения салона 1118 | + | + | |||
| Теплопоглащающие стекла | + | + | + | + | |
| Фильтр воздуха, поступающего в салон | + | + | + | + | |
| Зеркала наружные обычные | + | + | + | ||
| Зеркала наружные противоослепляющие | + | + | |||
| Центральный замок | + | + | + | ||
| Центральный замок с ДУ | + | + | |||
| Складной ключ зажигания и замков дверей** | + | + | |||
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | |||
| Электропривод замка двери задка с управлением из салона | + | + | |||
| Электропривод замка двери задка с ДУ и управлением из салона | + | + | |||
| Обогрев передних сидений | + | + | |||
| Обогрев ветрового стекла | |||||
| Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | + | + | |||
| Система управления стеклоотчистителем с датчиком дождя | + | ||||
| Система автоматического включения света фар | + | ||||
| Кондиционер | |||||
| Климатическая система | + | + | |||
| Внешний вид | |||||
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота | + | + | |||
| Наружные зеркала окрашенные в цвет кузова | + | + | |||
| Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + | |||
| Бамперы окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Рамки дверей черного цвета (самоклеящаяся пленка) | + | + | + | + | |
| Уплотнители порогов пола | + | + | |||
| Облицовка порогов пола | + | + | + | + | |
| Фары противотуманные | + | + | |||
| Молдинги дверей | + | + | + | + | |
| Фартуки передних колес | + | + | + | + | |
| Фартуки задних колес | + | + | + | + | + |
| Диски колес штампованные | 14» | 14» | 14» | ||
| Диски колес литые | 15» | 15» | |||
| Колпаки колес декоративные | + | + | |||
| Багажник | |||||
| Полноразмерное запасное колесо штампосварное | + | + | + | ||
| Полноразмерное запасное колесо литое | + | + | |||
| Ковер багажного отделения ворсованный | + | + | |||
| Сетка багажная для удержания груза | + | ||||
| Мультимедиа | |||||
| Мультимедийная система (7″ дисплей с TouchScreen, FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Handsfree), 4 динамика, антенна наружная | + | + | |||
| Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Handsfree), 4 динамика, антенна наружная | + | ||||
| Аудиоподготовка (кабель, антенна наружная) | + | ||||
| Аудиоподготовка (кабель) | + | ||||
| Навигационная система | + | ||||
*-комплектация «Стандарт»
**-по мере освоения производства

Комментарии (1)
https://клуб-лада.рф/type-granta/686-lada-granta-hatchback-liftback-vaz-2191.html#comment-881